• ar
  • de
  • en
  • es
  • fr
  • it
  • ja
  • nl
  • pt-pt
  • ru
  • sv
  • tr
 

Wir können nicht nur die Qualität der Stabilität aufrecht zu erhalten, sondern auch können wir neue Produkte für den Bedarf unserer Kunden zu entwickeln

B.R.Y. Schwefel Farbstoff (Page 1)
Kode Produkt Farbe Index Dichte Gefärbtes Tuch
1001 Bryschwefel Hell Gelb GC 250% Schwefel Gelb 2 5.00%
1002 Bryschwefel Hell Gelb G Schwefel Gelb 9 5.00%
1003 Bryschwefel Gelb Braun 5G 150% Schwefel Braun 10 5.00%
1004 Bryschwefel Gelb Braun 6G 150% Schwefel Orange 1 5.00%
1005 Bryschwefel Blau BRN 150% Schwefel Blau 7 5.00%
1006 Bryschwefel Dunkel Blau 3R Schwefel Blau 5 5.00%
1007 Bryschwefel Rötlich Blau CV 120% Schwefel Blau 15 5.00%
1008 Bryschwefel Leuchtend Grün 300% Schwefel Grün 14 5.00%
1009 Bryschwefel Prächtig Grün GB Schwefel Grün 3 5.00%
1010 Bryschwefel Gras Grün GD 200% 5.00%
1011 Bryschwefel Gras Grün B 200% 5.00%
1012 Bryschwefel Dunkel Grün N 300% 5.00%
1013 Bryschwefel Dunkel Grün BR 300% 5.00%
1014 Bryschwefel Rot Braun BR Schwefel Rot 6 5.00%