Code | Produit | Index de couleurs | Profondeur | Tissu coloré |
---|---|---|---|---|
501 | Brycomplex rose BN 200% | Rouge acidé 186 | 1.00% | ![]() |
502 | Brycomplex noir WAN 150% | Noir acidé 52 | 4.00% | ![]() |
503 | Brycomplex jaune GR 200% | Jaune acidé 99 | 1.00% | ![]() |
504 | Brycomplex bleu 2GN 200% | Bleu acidé 158 | 1.00% | ![]() |
505 | Brycomplex jaune 2GLN | Jaune acidé 59 | 1.00% | ![]() |
506 | Brycomplex rouge GRE | Rouge acidé 183 |
Non seulement nous pouvons maintenir la qualité de la stabilité, mais nous pouvons aussi développer de nouveaux produits pour répondre aux exigences de nos clients