Code | Produit | Index de couleurs | Profondeur | Tissu coloré |
---|---|---|---|---|
601 | Brychrome jaune GG | Jaune mordants 10 | 1.00% | ![]() |
602 | Brychrome rouge W | Rouge mordants 3 | 1.00% | ![]() |
603 | Brychrome bleu pure B | Bleu mordants 1 | 1.00% | ![]() |
604 | Brychrome bleu sombre RRN | 1.00% | ![]() |
|
605 | Brychrome vert claire GS | Vert mordants 25 | 1.00% | ![]() |
606 | Brychrome brun RH | Brun mordants 33 | 1.00% | ![]() |
607 | Brychrome bleu-noir B 150% | Noir mordants 13 | 4.00% | ![]() |
608 | Brychrome noir T | Noir mordants 11 | 4.00% | ![]() |
609 | Brychrome noir PV 200% | Noir mordants 9 | 4.00% | ![]() |
610 | Brychrome rouge B | Rouge mordants 7 | 3.00% | ![]() |
611 | Brychrome rouge BG | Rouge mordants 21 | 2.00% | ![]() |
612 | Brychrome noir PA | Noir mordants 1 | 4.00% | ![]() |
613 | Brychrome bleu-noir R | Noir mordants 17 | 4.00% | ![]() |
614 | Brychrome orange R | Orange mordants 1 | 1.00% | ![]() |
615 | Brychrome orange GR | Orange mordants 6 | 1.00% | ![]() |
616 | Brychrome rouge résistant B | Rouge mordants 9 | 1.00% | ![]() |
617 | Brychrome rouge brillant 3BM | Rouge mordants 15 | 1.00% | ![]() |
618 | Brychrome cyanine RLA | Bleu mordants 3 | 1.00% | ![]() |
619 | Brychrome bleu sombre RRL | Bleu mordants 9 | 1.00% | ![]() |
620 | Brychrome bleu BL | Bleu mordants 13 | 1.00% | ![]() |
621 | Brychrome vert LG | Vert mordants 17 | 1.00% | ![]() |
622 | Brychrome brun résistant KE | Brun mordants 15 | 1.00% | ![]() |
623 | Brychrome noir PBB | Noir mordants 7 | 1.00% | ![]() |
Non seulement nous pouvons maintenir la qualité de la stabilité, mais nous pouvons aussi développer de nouveaux produits pour répondre aux exigences de nos clients