Code | Produkt | Kleurenindex | Diepteh | Kleurstof Doek |
---|---|---|---|---|
501 | Brycomplex Roos BN 200% | Zure Rood 186 | 1.00% | ![]() |
502 | Brycomplex Zwart WAN 150% | Zure Zwart 52 | 4.00% | ![]() |
503 | Brycomplex Geel GR 200% | Zure Geel 99 | 1.00% | ![]() |
504 | Brycomplex Blauw 2GN 200% | Zure Blauw 158 | 1.00% | ![]() |
505 | Brycomplex Geel 2GLN | Zure Geel 59 | 1.00% | ![]() |
506 | Brycomplex Rood GRE | Zure Rood 183 |
We kunnen niet alleen onze kwaliteit behouden door stabiliteit, maar we kunnen ook nieuwe producten ontwikkellen die voldoen aan de vereisten van onze klanten.