Código | Produto | Índice de Cores | Profundidade | Tingir tecidos |
---|---|---|---|---|
501 | Rosa Brycomplex BN 200% | Vermelho Ácidos 186 | 1.00% | ![]() |
502 | Preto Brycomplex WAN 150% | Preto Ácidos 52 | 4.00% | ![]() |
503 | Amarelo Brycomplex GR 200% | Amarelo Ácidos 99 | 1.00% | ![]() |
504 | Azul Brycomplex 2GN 200% | Azul Ácidos 158 | 1.00% | ![]() |
505 | Amarelo Brycomplex 2GLN | Amarelo Ácidos 59 | 1.00% | ![]() |
506 | Vermelho Brycomplex GRE | Vermelho Ácidos 183 |
Não só podemos manter a qualidade em termos de estabilidade, mas também desenvolver novos produtos para as exigências dos nossos clientes