• ar
  • de
  • en
  • es
  • fr
  • it
  • ja
  • nl
  • pt-pt
  • ru
  • sv
  • tr
 

Yalnızca kalitede sürekli tutarlılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerimizin gereksinimine göre yeni ürünler de geliştirebiliriz

B.R.Y. Katyonik Boyalar (3)
Kod Ürün Renk İndeksi Derinlik Boya Kumaş
732 Brycryl Parlak Kırmızı 5GN-SD Bazik Kırmızı 14 2.00%
733 Brycryl Mavi GSL-SD Bazik Mavi 57 2.00%
734 Brycryl Mavi GB-SD Bazik Mavi 3 ) 2.00%
735 Brycryl Flavin 7GLL 200% Bazik Sarı 21 0.80%
736 Brycryl Sarı GRL 200% Bazik Sarı 29 0.80%
737 Brycryl Turuncu G 400% Bazik Turuncu 21 0.80%
738 Brycryl Kırmızı 2BL 200% Bazik Kırmızı 22 2.00%
739 Brycryl Mavi FRL 500% Bazik Mavi 162 0.40%
740 Brycryl Mavi M-RL 250% Bazik Mavi 52 2.00%
741 Brycryl Mavi BL 250% Bazik Mavi 159 2.00%
742 Brycryl Sarı X-5RL 200% Bazik Sarı 25 2.00%
743 Brycryl Turuncu R 200% Bazik Turuncu 22 2.00%
744 Brycryl Parlak Kırmızı LG 250% Bazik Kırmızı 49 0.80%
745 Brycryl Koyu Mavi 2RN 300% 1.00%
746 Brycryl Deniz Mavi X-BRL 300% 1.00%
747 Brycryl Sarı 3GLH Bazik Sarı 11 0.80%
748 Brycryl Siyah FBL 300%