Kod | Ürün | Renk İndeksi | Derinlik | Boya Kumaş |
---|---|---|---|---|
501 | Brycomplex Pembe BN 200% | Asitli Kırmızı 186 | 1.00% | ![]() |
502 | Brycomplex Siyah WAN 150% | Asitli Siyah 52 | 4.00% | ![]() |
503 | Brycomplex Sarı GR 200% | Asitli Sarı 99 | 1.00% | ![]() |
504 | Brycomplex Mavi 2GN 200% | Asitli Mavi 158 | 1.00% | ![]() |
505 | Brycomplex Sarı 2GLN | Asitli Sarı 59 | 1.00% | ![]() |
506 | Brycomplex Kırmızı GRE | Asitli Kırmızı 183 |
Yalnızca kalitede sürekli tutarlılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerimizin gereksinimine göre yeni ürünler de geliştirebiliriz