Kod | Ürün | Renk İndeksi | Derinlik | Boya Kumaş |
---|---|---|---|---|
601 | Brychrome Sarı GG | Mordan Sarı 10 | 1.00% | ![]() |
602 | Brychrome Kırmızı W | Mordan Kırmızı 3 | 1.00% | ![]() |
603 | Brychrome Saf Mavi B | Mordan Mavi 1 | 1.00% | ![]() |
604 | Brychrome Deniz Mavi RRN | 1.00% | ![]() |
|
605 | Brychrome Açık Yeşil GS | Mordan Yeşil 25 | 1.00% | ![]() |
606 | Brychrome Kahverengi RH | Mordan Kahverengi 33 | 1.00% | ![]() |
607 | Brychrome Mavi Siyah B150% | Mordan Siyah 13 | 4.00% | ![]() |
608 | Brychrome Siyah T | Mordan Siyah 11 | 4.00% | ![]() |
609 | Brychrome Siyah PV 200% | Mordan Siyah 9 | 4.00% | ![]() |
610 | Brychrome Kırmızı B | Mordan Kırmızı 7 | 3.00% | ![]() |
611 | Brychrome Kırmızı BG | Mordan Kırmızı 21 | 2.00% | ![]() |
612 | Brychrome Siyah PA | Mordan Siyah 1 | 4.00% | ![]() |
613 | Brychrome Mavi Siyah R | Mordan Siyah 17 | 4.00% | ![]() |
614 | Brychrome Turuncu R | Mordan Turuncu 1 | 1.00% | ![]() |
615 | Brychrome Turuncu GR | Mordan Turuncu 6 | 1.00% | ![]() |
616 | Brychrome Solmaz Kırmızı B | Mordan Kırmızı 9 | 1.00% | ![]() |
617 | Brychrome Parlak Kırmızı 3BM | Mordan Kırmızı 15 | 1.00% | ![]() |
618 | Brychrome Siyanin RLA | Mordan Mavi 3 | 1.00% | ![]() |
619 | Brychrome Deniz Mavi RRL | Mordan Mavi 9 | 1.00% | ![]() |
620 | Brychrome Mavi BL | Mordan Mavi 13 | 1.00% | ![]() |
621 | Brychrome Yeşil LG | Mordan Yeşil 17 | 1.00% | ![]() |
622 | Brychrome Solmaz Kahverengi KE | Mordan Kahverengi 15 | 1.00% | ![]() |
623 | Brychrome Siyah PBB | Mordan Siyah 7 | 1.00% | ![]() |
Yalnızca kalitede sürekli tutarlılık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerimizin gereksinimine göre yeni ürünler de geliştirebiliriz