| Code | Product | Color Index | Depth | Dye Cloth |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Bryacid Blue CD-FG | Acid Blue 145 | 1% | |
| 445 | Bryacid Blue HRL | Acid Blue 182 | 1% | |
| 446 | Bryacid Brown R | Acid Brown 14 | 1% | |
| 447 | Bryacid Brown O | Acid Brown 98 | 1% | |
| 448 | Bryacid Brown G | Acid Brown 161 | 1% | |
| 449 | Bryacid Brown NR | Acid Brown 163 | 1% | |
| 450 | Bryacid Brown NT | Acid Brown 165 | 1% | |
| 451 | Bryacid Fast Red P | Acid Red 118 | 1% | |
| 452 | Bryacid Light Blue BRL | Acid Blue 41 | 1% | |
| 453 | Bryacid Blue RL | Acid Blue 260 | 1% | |
| 454 | Bryacid Uranine Yellow | Acid Yellow 73 | 1% | |
| 455 | Bryacid Yellow 2G | Acid Yellow 14 | 1% | |
| 456 | Bryacid Fast Yellow R | Acid Yellow 25 | 1% | |
| 457 | Bryacid Brown S-R | Acid Brown 4 | 1% | |
| 458 | Bryacid Red BRL | Acid Red 42 | 1% | |
| 459 | Brilliant Blue RB | |||
| 460 | Bryacid Flavine 8G | Acid Yellow 184 |
We not only can maintain the quality in stability, but also we can develop new products for the requirement of our customers